品牌 | 三環箭/廣機GZMT | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語言 | 中文 |
機床大小 | 中型 | 軸數 | 雙軸 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 加工用途 | 鏜孔,切斷,倒角,球面,臺階 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 工件最大加工直徑 | 350mm |
工件最大加工長度 | 500mm | 主電機功率 | 11kw |
床身最大回轉直徑 | 580mm | 銷售區域 | 全國 |
表面粗糙度Ra | 0.2-0.5μm | 外形尺寸(長×寬×高) | 2620*1780*1690mmmm |
機床自重 | 3500kg | 售后保修期 | 12個月 |
G-CK250三環箭機床結構特點及功能要求
1、本機床是我司參考先進技術而設計的成熟產品,機床是平床身斜床鞍結構:整體床身、床腳樹脂砂鑄造成形,縱向導軌水平放置,床鞍在水平導軌上作縱向進給移動,滑板在30°傾斜的床鞍導軌上作橫向進給移動,縱、橫向快速進給速度可達36m/min,形成平床身斜床鞍結構,減少主軸箱、尾座和床鞍的安裝高度,極大提高整機剛性。
2、機床采用中國臺灣進口液壓刀塔25*25cm,換刀迅速、加工精度和效率高。床身設計分集屑區及集水區,可以很好地將冷卻液集中流到水箱內,避免了漏水現象。
3、數控系統配GSK980TDI控制系統+伺服驅動,主軸采用了11KW伺服主軸;機床能完成直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,可以適用于車削形狀復雜與精度要求高的盤類、軸類零件加工。
4、主軸箱和床身定位可靠、牢固,具有良好的剛性、抗振性、散熱性以及方便維修、調整,主軸軸承采用日本NSK成套高精度滾動軸承組,經精密裝配和動平衡測試的主軸,從而保證了機床主軸具有回轉精度高、噪聲低、剛性強的特點,采用自動無級變速,可實現無級調速及恒速切削。
5、機床X、Z兩軸傳動均采用了中國臺灣滾珠絲杠和日本(NSK/NTN)絲桿軸承,滾珠絲杠與電機通過聯軸器直連,單端定位預拉伸式,床身導軌和滑鞍導軌均采用高精度滾動導軌,接觸受力好,剛性足,加工精度保持性好。
6、橫向絲杠固定端設計在前端,使絲杠發熱向后伸長,不會增加切削深度,避免造成工件報廢。同時絲杠亦設計了預拉伸結構,很好地提高了絲杠支承剛性。
7、各潤滑點采用強制自動潤滑裝置,進行定點定量潤滑絲杠及導軌,當有異常狀態或油量不足時,自動產生警告訊號。
8、夾緊裝置:主軸配中國臺灣8寸中空液壓卡盤;腳踏開關控制工件夾緊、松開。
9、機床采用全封閉防護裝置,防止冷卻液、鐵屑飛濺、泄漏在機床以外。
10、選配自動排屑裝置及切屑車,方便鐵屑的清理。
11、合理應用風琴式內防護,讓操作空間更寬松,機床外觀縮短,更緊湊美觀,機床采用全封閉防護裝置。
G-CK250三環箭機床主要技術參數、配置表
項目 | 機床規格及主要技術參數 | 備注 | |
系 統 | 數控系統 | GSK980TDI | 標配 |
工 作 范 圍 | 床身上大旋徑 | Φ580mm | 標配 |
大車削直徑 | Φ350mm | 標配 | |
大加工長度 | 500mm | 標配 | |
床鞍與水平傾斜度 | 30° | 標配 | |
主 軸 | 主軸電機 | 伺服11/15kW(連續/30分鐘)廣州數控 | 標配 |
主軸軸端 | A2-6 | 特配 | |
主軸錐孔 | 大端φ55 錐度1:20 | 標配 | |
主軸通孔直徑 | Φ61mm | 標配 | |
主軸轉速范圍 | 45~5000 r/min | 標配 | |
主軸精度 | 軸端徑向跳動≤0.003mm、軸向竄動≤0.003mm | 標配 | |
坐標軸 | 橫向(X軸)大行程 | 200mm | 標配 |
縱向(Z軸)大行程 | 500mm | 標配 | |
X軸進給電機扭矩 | 廣數GS2000驅動及伺服電機 (2.5 kW. 12N.m. 3000r/min) | 標配 | |
Z軸進給電機扭矩 | 廣數GS2000驅動及伺服電機 (2.5 kW. 12N.m. 3000r/min) | 標配 | |
X軸zui大進給速度 | 36m/min | 標配 | |
Z軸zui大進給速度 | 36m/min | 標配 | |
精 度 | 定位精度 | X軸≤0.009mm,Z≤0.01mm | 標配 |
重復定位精度 | X軸≤0.006mm, Z≤0.007mm | 標配 | |
刀 架 | 刀架型式 | 液壓刀塔+2個鏜刀座 | 標配 |
刀位數 | 8 | 標配 | |
刀柄規格 | 25X25mm | 標配 | |
液壓尾座 | 尾座套筒 | 莫氏4號 | 標配 |
尾座套筒直徑 | Φ65mm | 標配 | |
尾座套筒行程 | 80 mm | 標配 | |
尾座行程 | 210mm | 標配 | |
夾 緊 裝 置 | 卡盤 | 中國臺灣進口中空液壓卡盤 | 標配 |
油缸 | 中國臺灣進口中空回轉油缸 | 標配 | |
液 壓 系 統 | 液壓系統電動功率 | 2HP(1.5kW) 惠眾 | 標配 |
油箱容量 | 60L | 標配 | |
液壓泵壓力 | 1.5~3.5MPa | 標配 | |
水 箱 | 大揚程軟體冷卻水泵 | 流量50L;揚程8m;180W | 標配 |
自動潤滑 | 自動潤滑裝置 | 2L集中定量自動潤滑系統 河谷 | 標配 |
傳動 部件 | 主軸軸承 | 日本NSK軸承 | 標配 |
滾珠絲杠 | 中國臺灣產HIWIN/PMI | 標配 | |
導軌 | 滾動導軌HIWIN/PMI | 標配 | |
絲杠軸承 | 日本NTN絲桿軸承 | 標配 | |
電器 燈具 | 熱交換器 | LPW-35AF | 標配 |
防水型熒光燈 | YPz230/45-4U 節能燈 | 標配 | |
工作完成警示燈 | LTA-205 (220V )紅綠色 | 標配 | |
隨機 資料 | 裝箱清單 | 一份 | 標配 |
合格證明書 | 一本(精度檢測表) | 標配 | |
機床操作說明書 | 一本 | 標配 | |
電器說明書 | 一本(電器原理圖) | 標配 | |
系統操作說明書 | 一本 | 標配 | |
(中國臺灣)中實 油壓夾頭使用說明書 | 各一本 | 標配 | |
排屑 | 自動排屑機 | 國產鏈板式除屑輸送機及切屑車 | 選配 |
其它 | 機床總電容量 | 18KW | 標配 |
機床外形尺寸(約) | 2620(長)×1780(寬)×1690(高) | 標配 | |
機床凈重 | 3500kg |
- 上一篇:G-CNC350廣州機床廠三環箭車床
- 下一篇:L6160BG臥式內拉床